Wirtschaftsdaten

Aus Fuldawiki

Version vom 22:45, 12. Aug. 2006 bei WikiSysop (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dies ist eine Zusammenstellung, die jährlich von der Industrie- und Handelskammer Fulda IHK herausgegeben wird.

Sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer

In fünf Jahren wurden also nach den offiziellen Unternehmerdaten 2681 weniger Arbeitnehmer sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Tatsächlich liegt die Zahl wohl sehr viel höher, auch durch die Firmen, die nicht im IHK Bereich gemeldet sind.

Ein Austausch der Belegschaft von Stammbelegschaft in Zeitarbeitsbeschäftigungen und Arbeit unter schlechteren Bedingungen findet ebenfall keinen Niederschlag.

Quelle [1], [2]


2000 2001 2002 2003 2004 2005
Land- und Forstwirtschaft, Tierhaltung und Fischerei 449 393 397 387 395 366
Energiewirtschaft, Wasserversorgung, Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe 22.359 22.389 22.116 21.509 21.235 20.961
Baugewerbe 7.051 6.207 5.690 5.404 5.165 4.737
Handel 12.268 12.090 12.056 11.522 11.134 11.095
Verkehr- und Nachrichtenübermittlung 4.358 4.114 4.366 4.166 4.355 4.218
Kreditinstitute und Versicherungsgewerbe 1.987 2.025 2.044 1.965 1.975 2.047
sonstige Dienstleistungen 23.913 24.611 24.882 26.747 25.920 26.323
gesamt 72.385 71.829 71.551 71.700 70.259 69.704
Persönliche Werkzeuge