Siehe auch die neusten Artikel auf der Portalseite

Wirtschaftsdaten

Aus Fuldawiki

Wechseln zu: Navigation, Suche

Manipulation-Version-benni.gif


Dies ist eine Zusammenstellung, die jährlich von der Industrie- und Handelskammer Fulda IHK herausgegeben wird.

[Bearbeiten] Sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer

Ein Austausch der Belegschaft von Stammbelegschaft in Zeitarbeitsbeschäftigungen und Arbeit unter schlechteren Bedingungen findet ebenfalls Niederschlag.

Quelle [1], [2] [3]

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Land- und Forstwirtschaft, Tierhaltung und Fischerei 449 393 397 387 395 366 371
Energiewirtschaft, Wasserversorgung, Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe 22.359 22.389 22.116 21.509 21.235 20.961 20.719
Baugewerbe 7.051 6.207 5.690 5.404 5.165 4.737 4.781
Handel 12.268 12.090 12.056 11.522 11.134 11.095 11.144
Verkehr- und Nachrichtenübermittlung 4.358 4.114 4.366 4.166 4.355 4.218 4.384
Kreditinstitute und Versicherungsgewerbe 1.987 2.025 2.044 1.965 1.975 2.047 2.047
sonstige Dienstleistungen 23.913 24.611 24.882 26.747 25.920 26.323
Grundstückswesen, Vermietung, Dienstleistungen für Unternehmen 7.431 8.105
Öffentliche Verwaltung, sonstige öffentliche und private Dienstleistungen 16.845 17.145
gesamt 72.385 71.829 71.551 71.700 70.259 69.704 70.887

[Bearbeiten] Verarbeitendes Gewerbe

Arbeitsplatzverluste 1117 von 2000-2004 Arbeitsplatzverluste 1413 von 2000-2005

Quelle 2000 [4] 2003[5] 2004 [6]

AB= Anzahl Betriebe A Besch. = Anzahl - Beschäftigte Umsatz, Export, Löhne und gehlter in jeweils 1000 Euro

AB

00

AB

03

AB

04

AB

05

A Besch.

00

A Besch.

03

A Besch.

04

A Besch.

05

Umsatz

insg. 00

Umsatz

insg. 03

Umsatz

insg. 04

Umsatz

insg. 05

davon

Export 00

davon

Export 03

davon

Export 04

davon

Export 05

Löhne + Geh.

00

Löhne + Geh.

03

Löhne + Geh.

04

Löhne + Geh.

05

Bergbau/Gewinnung von Steinen und Erden 4 4 3 3 1.178 1.321 1.314 1.301 178.286 200.338 199.788 192.381 65.523 75.652 75.233 x 37.908 49.316 43.546 45.247
Ernährungsgewerbe 26 27 30 27 2.216 2.432 2.531 2.360 310.436 407.461 453.561 403.777 17.912 25.310 33.384 29.372 55.440 63.117 65.719 64.542
Textil- und Bekleidungsgewerbe 14 14 14 14 2.425 1.900 1.698 1.639 316.523 357.665 354.686 362.732 86.295 114.589 126.075 129.460 70.451 60.592 54.150 54.043
Holzgewerbe 12 9 9 10 856 735 758 803 134.421 124.514 127.069 139.430 5.185 4.885 4.547 7.410 21.708 20.259 20.694 20.878
Papiergewerbe 4 5 5 5 882 930 883 866 241.919 236.106 237.311 244.392 46.948 52.346 59.780 70.344 25.660 29.287 28.924 29.269
Verlags- und Druckgewerbe 7 7 5 6 654 569 883 503 80.105 83.176 87.557 86.687 72 162 74 76 19.462 22.286 19.071 17.770
Herstellung von chemischen Erzeugnissen 3 4 3 3 1.490 1.530 1.469 1.425 228.258 259.558 252.895 220.413 131.314 180.065 179.685 156.490 46.298 46.856 47.870 48.623
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren 10 9 9 10 2.905 2.825 2.831 2.764 374.376 446.490 388.852 422.699 24.357 141.055 153.157 149.144 90.893 92.782 93.992 95.766
Keramik, Glas und Verarbeitung von Steinen und Erden 15 14 13 13 607 x 564 530 71.088 x 68.208 65.134 1.208 x 1.468 1571 17.697 x 15.562 14.784
Herstellung von Metallerzeugnissen 14 13 12 13 1.171 1.175 x x 118.377 114.923 x x 29.374 27.205 x x 32.961 35.858 x x
Maschinenbau 26 29 26 26 2.178 2.288 1.976 2.090 229.074 251.021 218.789 255.129 91.877 112.340 89.284 108.351 61.997 68.153 58.784 67.020
Herstellung von Geräten der Elektrizitätserzeugung und

-verteilung

7 7 7 7 707 682 1017 1052 74.590 60.978 101.514 122.116 16.492 16.027 37.839 42.969 17.746 16.995 27.993 28.007
Medizin-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, Optik 8 9 9 9 1.523 1.500 1.467 1.443 104.156 113.191 121.445 127.598 29.542 35.052 39.107 42.378 40.110 40.599 42.431 43.450
Fahrzeugbau 5 7 7 7 843 1.008 1.006 992 46.470 53.352 58.893 65.377 11.799 14.921 13.142 16.731 21.128 24.834 25.879 26.412
Herstellung von Möbeln, Schmuck, Musikinstrumenten,

Sportgeräten, Spielwaren und sonstigen Erzeugnissen

12 13 11 11 880 799 748 720 84.450 78.341 74.044 70.612 11.554 14.427 13.413 12.955 20.792 19.738 18.430 17.402
IHK-Bezirk 168 171 165 164 19.908 19.044 18.791 18.495 2.521.441 2.670.087 2.744.612 2.778.477 568.245 739.593 826.188 x 562.556 560.940 563.045 573.213
Vorleistungsgüterproduzenten 72 58 56 57 8.726 7.337 7.612 7.502 1.234.450 1.183.745 1.171.725 1.243.591 219.127 327.510 380.767 380.767 ? 258.171 232.168 244.748 244.748 ?
Investitionsgüterproduzenten 48 54 51 52 4.839 5.140 5.123 5.261 414.023 441.880 465.134 522.704 147.174 157.381 156.401 156.401 ? 132.382 140.611 144.242 144.242
Gebrauchsgüterproduzenten 6 7 6 6 599 622 257 244 51.663 57.679 16.613 16.775 9.957 18.843 1.070 1.070 ? 15.569 17.020 6.056 6.056 ?
Verbrauchsgüterproduzenten 42 52 54 50 5.271 5.944 5.720 5.441 751.674 986.782 1.011.878 947.719 126.645 235.859 243.484 229.571 138.568 171.141 162.588 158.365

Persönliche Werkzeuge