Datei:Passbild 2007.jpg
Aus Fuldawiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Passbild_2007.jpg (473 × 390 Pixel, Dateigröße: 67 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
(Neueste | Älteste) Zeige (nächste 50) (vorherige 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 16:35, 13. Jan. 2016 | 473×390 (67 KB) | WikiSysop (Diskussion | Beiträge) | ||
| 21:40, 10. Dez. 2015 | 451×671 (110 KB) | Stefan Jahn (Diskussion | Beiträge) |
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen)
Dateiverwendungen
Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | Panasonic |
|---|---|
| Modell | DMC-TZ22 |
| Belichtungsdauer | 1/25 Sekunden (0.04) |
| Blende | f/4.5 |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 400 |
| Erfassungszeitpunkt | 19:27, 13. Jan. 2016 |
| Brennweite | 10.9 mm |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 180 dpi |
| Vertikale Auflösung | 180 dpi |
| Software | Ver.1.1 |
| Speicherzeitpunkt | 19:27, 13. Jan. 2016 |
| Y und C Positionierung | 2 |
| Belichtungsprogramm | Standardprogramm |
| Exif-Version | 2.3 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 19:27, 13. Jan. 2016 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 4 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 4.34375 |
| Messverfahren | Muster |
| Lichtquelle | Unbekannt |
| Blitz | kein Blitz, Blitz abgeschaltet |
| Farbraum | sRGB |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Digitalzoom | 0 |
| Brennweite (Kleinbildäquivalent) | 64 |
| Aufnahmeart | Standard |
| Kontrast | Normal |
| Sättigung | Normal |
| Schärfe | Normal |
| nördl. oder südl. Breite | nördl. Breite |
| östl. oder westl. Länge | östl. Länge |
| Für die Messung benutzte Satelliten | 6 |
| Empfängerstatus | Messung läuft |
| Messverfahren | 2-dimensionale Messung |
| Maßpräzision | 0.5 |
| Geodätisches Datum benutzt | WGS-84 |
| GPS-Datum | 10. Oktober 2015 |

