Datei:Ostermarsch 2014 bahnhof.jpg
Aus Fuldawiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Ostermarsch_2014_bahnhof.jpg (540 × 405 Pixel, Dateigröße: 74 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
km Ostermarsch 2014
Am Bahnhofsvorplatz in Fulda
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
(Neueste | Älteste) Zeige (nächste 50) (vorherige 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 21:49, 24. Mai 2014 | 540×405 (74 KB) | WikiSysop (Diskussion | Beiträge) | (km Ostermarsch 2014 Am Bahnhofsvorplatz in Fulda) |
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen)
Dateiverwendungen
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | Panasonic |
|---|---|
| Modell | DMC-TZ22 |
| Belichtungsdauer | 1/800 Sekunden (0.00125) |
| Blende | f/4 |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 100 |
| Erfassungszeitpunkt | 12:29, 19. Apr. 2014 |
| Brennweite | 4.3 mm |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 180 dpi |
| Vertikale Auflösung | 180 dpi |
| Software | Ver.1.1 |
| Speicherzeitpunkt | 12:29, 19. Apr. 2014 |
| Y und C Positionierung | 2 |
| Belichtungsprogramm | Landschaftsaufnahmen |
| Exif-Version | 2.3 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 12:29, 19. Apr. 2014 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 4 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 3.4453125 |
| Messverfahren | Muster |
| Lichtquelle | Unbekannt |
| Blitz | kein Blitz, Automatik |
| Farbraum | sRGB |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Digitalzoom | 0 |
| Brennweite (Kleinbildäquivalent) | 25 |
| Aufnahmeart | Standard |
| Kontrast | Normal |
| Sättigung | Normal |
| Schärfe | Normal |
| nördl. oder südl. Breite | nördl. Breite |
| östl. oder westl. Länge | östl. Länge |
| Für die Messung benutzte Satelliten | 6 |
| Empfängerstatus | Messung läuft |
| Messverfahren | 2-dimensionale Messung |
| Maßpräzision | 1 |
| Geodätisches Datum benutzt | WGS-84 |
| GPS-Datum | 19. März 2014 |

