Datei:Buero Schlossstrasse.jpg
Aus Fuldawiki

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Buero_Schlossstrasse.jpg (540 × 405 Pixel, Dateigröße: 91 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
km 30.5.12
Lage der Fraktionsäume "Die Linke.Offene Liste" Stadt Fulda
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
(Neueste | Älteste) Zeige (nächste 50) (vorherige 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 16:51, 30. Mai 2012 | 540×405 (91 KB) | WikiSysop (Diskussion | Beiträge) | (km 30.5.12 Lage der Fraktionsäume "Die Linke.Offene Liste" Stadt Fulda) |
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen)
Dateiverwendungen
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | Panasonic |
|---|---|
| Modell | DMC-TZ22 |
| Belichtungsdauer | 1/200 Sekunden (0.005) |
| Blende | f/4 |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 100 |
| Erfassungszeitpunkt | 18:52, 30. Mai 2012 |
| Brennweite | 4.3 mm |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 180 dpi |
| Vertikale Auflösung | 180 dpi |
| Software | Ver.1.1 |
| Speicherzeitpunkt | 18:52, 30. Mai 2012 |
| Y und C Positionierung | 2 |
| Belichtungsprogramm | Landschaftsaufnahmen |
| Exif-Version | 2.3 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 18:52, 30. Mai 2012 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 4 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 3.4453125 |
| Messverfahren | Muster |
| Lichtquelle | Unbekannt |
| Blitz | kein Blitz, Blitz abgeschaltet |
| Farbraum | sRGB |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Digitalzoom | 0 |
| Brennweite (Kleinbildäquivalent) | 25 |
| Aufnahmeart | Standard |
| Kontrast | Normal |
| Sättigung | Normal |
| Schärfe | Normal |
| nördl. oder südl. Breite | nördl. Breite |
| östl. oder westl. Länge | östl. Länge |
| Für die Messung benutzte Satelliten | 3 |
| Empfängerstatus | Messung läuft |
| Messverfahren | 2-dimensionale Messung |
| Maßpräzision | 1.4 |
| Geodätisches Datum benutzt | WGS-84 |
| GPS-Datum | 19. Mai 2012 |

