Datei:Kriegsgraeber einzel mini.jpg
Aus Fuldawiki
Version vom 07:52, 30. Apr. 2015 bei WikiSysop (Diskussion | Beiträge)

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Kriegsgraeber_einzel_mini.jpg (197 × 193 Pixel, Dateigröße: 40 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
km 5.5.14 Grab in der Heidelsteinstraße in Fulda
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
(Neueste | Älteste) Zeige (nächste 50) (vorherige 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 07:52, 30. Apr. 2015 | 197×193 (40 KB) | WikiSysop (Diskussion | Beiträge) | (km 5.5.14 Grab in der Heidelsteinstraße in Fulda) |
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen)
Dateiverwendungen
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | Panasonic |
|---|---|
| Modell | DMC-TZ22 |
| Belichtungsdauer | 1/60 Sekunden (0.016666666666667) |
| Blende | f/3.3 |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 500 |
| Erfassungszeitpunkt | 21:45, 5. Mai 2014 |
| Brennweite | 4.3 mm |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 180 dpi |
| Vertikale Auflösung | 180 dpi |
| Software | Ver.1.1 |
| Speicherzeitpunkt | 21:45, 5. Mai 2014 |
| Y und C Positionierung | 2 |
| Belichtungsprogramm | Standardprogramm |
| Exif-Version | 2.3 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 21:45, 5. Mai 2014 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 4 |
| Belichtungsvorgabe | 1.33 |
| Größte Blende | 3.4453125 |
| Messverfahren | Muster |
| Lichtquelle | Blitz |
| Blitz | Blitz ausgelöst, Automatik |
| Farbraum | sRGB |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Digitalzoom | 0 |
| Brennweite (Kleinbildäquivalent) | 24 |
| Aufnahmeart | Standard |
| Kontrast | Normal |
| Sättigung | Normal |
| Schärfe | Normal |
| nördl. oder südl. Breite | nördl. Breite |
| östl. oder westl. Länge | östl. Länge |
| Für die Messung benutzte Satelliten | 4 |
| Empfängerstatus | Messung läuft |
| Messverfahren | 2-dimensionale Messung |
| Maßpräzision | 1.2 |
| Geodätisches Datum benutzt | WGS-84 |
| GPS-Datum | 5. Mai 2014 |

