Datei:Zug Fulda HZ 015.jpg
Aus Fuldawiki
Version vom 18:44, 10. Dez. 2007 bei Harald (Diskussion | Beiträge)

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Zug_Fulda_HZ_015.jpg (170 × 128 Pixel, Dateigröße: 25 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
(Neueste | Älteste) Zeige (nächste 50) (vorherige 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 18:44, 10. Dez. 2007 | 170×128 (25 KB) | Harald (Diskussion | Beiträge) |
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen)
Dateiverwendungen
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | CASIO COMPUTER CO.,LTD. |
|---|---|
| Modell | EX-Z500 |
| Belichtungsdauer | 1/125 Sekunden (0.008) |
| Blende | f/2.7 |
| Erfassungszeitpunkt | 18:13, 8. Mai 2005 |
| Brennweite | 6.2 mm |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 72 dpi |
| Vertikale Auflösung | 72 dpi |
| Software | Adobe Photoshop 7.0 |
| Speicherzeitpunkt | 17:28, 25. Okt. 2007 |
| Y und C Positionierung | 1 |
| Belichtungsprogramm | Landschaftsaufnahmen |
| Exif-Version | 2.21 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 18:13, 8. Mai 2005 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 3.3333333333333 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 2.8 |
| Messverfahren | Muster |
| Lichtquelle | Tageslicht |
| Blitz | kein Blitz, Blitz abgeschaltet |
| Farbraum | 65535 |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Benutzerdefiniert |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Manuell |
| Brennweite (Kleinbildäquivalent) | 38 |
| Aufnahmeart | Standard |
| Kontrast | Normal |
| Sättigung | Hoch |
| Schärfe | Gering |

