Jugendhilfeausschuss
Aus Fuldawiki
(+ sachkundige Personen) |
(→Mitglieder: Stadtverordnete) |
||
| (Der Versionsvergleich bezieht 12 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | + | Der Jugendhilfeausschuss ist besetzt mit gewählten Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung, Vertreter von freien Trägern der Jugendarbeit und Jugendverbänden. | |
| + | Die Wahl 2021-2026 fand am 17.05.21 statt (Niederschrift der 3. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 17.05.21) und erbrachte folgendes Ergebnis: | ||
| + | |||
| + | Für die Wahl der 8 Mitglieder und Stellvertreter/-innen auf Vorschlag der Stadtverordnetenversammlung liegen ein gemeinsamer Wahlvorschlag der CDU- und FDP-Fraktion und der CWE, sowie Wahlvorschläge der Fraktionen von Grünen, SPD, AfD/Bündnis-C und DIE LIN- | ||
| + | KE.Die PARTEI vor. Weitere Vorschläge werden nicht gemacht. | ||
| + | |||
| + | Gewählt wird schriftlich und geheim. Die Wahl führt zu folgendem Ergebnis: | ||
| + | |||
| + | Zahl der Stadtverordneten 59 | ||
| + | |||
| + | Davon anwesend 58 | ||
| + | |||
| + | Zahl der Wähler/innen 58 | ||
| + | |||
| + | Gültige Stimmen 58 | ||
| + | |||
| + | für den CDU/FDP/CWE-Wahlvorschlag stimmten 30 | ||
| + | |||
| + | für den Grüne-Wahlvorschlag stimmten 10 | ||
| + | |||
| + | für den SPD-Wahlvorschlag stimmten 10 | ||
| + | |||
| + | für den AfD/Bündnis-C-Wahlvorschlag stimmten 5 | ||
| + | |||
| + | für den DIE LINKE.Die PARTEI-Wahlvorschlag stimmten 3 | ||
| + | |||
| + | Die 8 Sitze verteilen sich wie folgt: | ||
| + | |||
| + | CDU/FDP/CWE 5 (1 Bonusmandat, siehe Top 173/2021) | ||
| + | |||
| + | Grüne 1 | ||
| + | |||
| + | SPD 1 | ||
| + | |||
| + | AfD/Bündnis-C 1 | ||
| + | |||
| + | DIE LINKE.Die PARTEI 0 | ||
| + | |||
| + | Damit sind gewählt: | ||
| + | |||
| + | ==Mitglieder== | ||
| + | '''CDU/FDP/CWE''' | ||
| + | |||
| + | {|border=1 | ||
| + | |'''stimmberechtigtes Mitglied''' | ||
| + | |'''Stellvertreter''' | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Dorotheé Hauck-Hiersch (CDU) | ||
| + | |Dr. Marion Wagner | ||
| + | |- | ||
| + | |Andrea Werner | ||
| + | |Detlef Jestädt | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Luca Pfeifer | ||
| + | |Steffen Euler | ||
| + | |- | ||
| + | |Matthias Hansen | ||
| + | |Helge Mühr | ||
| + | |- | ||
| + | |Angelina Vaquero | ||
| + | |Michael Dehler | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Bündnis 90/Die GRÜNEN''' | ||
| + | |||
| + | {|border=1 | ||
| + | |'''stimmberechtigtes Mitglied''' | ||
| + | |'''Stellvertreter''' | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Aylin Hunold | ||
| + | |||
| + | |Muriel Heiland | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''SPD''' | ||
| + | |||
| + | {|border=1 | ||
| + | |'''stimmberechtigtes Mitglied''' | ||
| + | |'''Stellvertreter''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Eric Wettels | ||
| + | |Robert Vey | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''AfD/Bündnic-C''' | ||
| + | |||
| + | {|border=1 | ||
| + | |'''stimmberechtigtes Mitglied''' | ||
| + | |'''Stellvertreter''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Holger Will | ||
| + | |Pierre Lamely | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Nachrücker''': | ||
| + | {|border=1 | ||
| + | |'''stimmberechtigtes Mitglied''' | ||
| + | |'''Stellvertreter''' | ||
| + | |'''Liste''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Marie-Louise Puls | ||
| + | |Hashem Savoji | ||
| + | |Grüne | ||
| + | |- | ||
| + | |Philipp Ebert | ||
| + | |Edith Bing | ||
| + | |SPD | ||
| + | |- | ||
| + | |Artur Gilbert | ||
| + | | | ||
| + | |AfD | ||
| + | |} | ||
| + | : | ||
| + | <!-- | ||
| + | |||
| + | '''In der freien Jugendhilfe sachkundige Vertreter''' | ||
| + | |||
| + | {|border=1 | ||
| + | |'''stimmberechtigtes Mitglied''' | ||
| + | |'''Stellvertreter''' | ||
| + | |'''stimmberechtigtes Mitglied''' | ||
| + | |'''Stellvertreter''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Hans Latz | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |Judith Kremer-Schlörscheidt | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |Edeltraud Schwarz | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |Werner Althaus | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Sieglinde Böllert-Abel | ||
| + | |||
| + | |Gudrun Bunse-Erb | ||
| + | |||
| + | |Jürgen Brehl | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |Christian Schmitt | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Martin Schäfer | ||
| + | :Haderwaldstraße 79 f | ||
| + | :36041 Fulda | ||
| + | |||
| + | |Thomas Wenig | ||
| + | :Frankfurter Straße 23 | ||
| + | :36043 Fulda | ||
| + | |||
| + | |Steffen Flicker | ||
| + | :Parkstraße 5 | ||
| + | :36039 Fulda | ||
| + | |||
| + | |Ursula Just | ||
| + | :Bonifatiusstraße 30 | ||
| + | :36039 Fulda | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | '''beratende Mitglieder''' | ||
| + | {|border=1 | ||
| + | |Stadtdekanat Fulda | ||
| + | :Diakon Franz Meyer | ||
| + | :Comostraße 35 | ||
| + | :36039 Fulda | ||
| + | |Jüdische Gemeinde Fulda | ||
| + | :Linde B. Weiland | ||
| + | |Staatliches Schulamt | ||
| + | :Frau Schuster-Böck | ||
| + | :Josefstraße 22-26 | ||
| + | :36039 Fulda | ||
| + | |Leiter des Amtes | ||
| + | :für Jugend und Familie | ||
| + | :Stefan Mölleney | ||
| + | |Ausländerbeirat | ||
| + | :Abdulkerim Demir | ||
| + | :Memelstraße 12 | ||
| + | :36043 Fulda | ||
| + | |Stadtschülerrat | ||
| + | :Edwin Kömpel | ||
| + | :Hersfelder Straße 10 | ||
| + | :36039 Fulda | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | '''Sachkundige Personen''' | ||
| + | {|border=1 | ||
| + | |Jugendkoordinator der Polizei | ||
| + | :Polizeioberkommissar | ||
| + | :Karl-Heinz Hofmann | ||
| + | |||
| + | |Vertreter des Gesamtelternbeirates | ||
| + | :der städtischen Kindertageseinrichtungen | ||
| + | :Kerstin Waider | ||
| + | :Reichenberger Straße 36 | ||
| + | :36039 Fulda | ||
| + | |||
| + | |Ein Vertreter der islamischen Kulturvereine | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | --> | ||
| + | |||
| + | ==Archiv== | ||
| + | {| | ||
| + | [[Bild:Stadtschlossmagistrat.jpg|thumb|right]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| cellspacing="10" cellpadding="0" | ||
| + | |||
| + | | style="background:#F9F9F9;" colspan="2" | <div style="height: 150px; width: 100%; overflow: auto; padding: 3px;text-align: left; border:solid 1px;" title="braglist - zum scrollen"; > | ||
| + | __TOC__ | ||
| + | |||
| + | {|= Mitglieder = | ||
==Vorsitzender== | ==Vorsitzender== | ||
'''CDU ''' | '''CDU ''' | ||
| - | [[Bürgermeister]] | + | [[Bürgermeister]] Dr. [[Wolfgang Dippel]] |
==stellvertreter Vorsitzender== | ==stellvertreter Vorsitzender== | ||
Steffen Flicker | Steffen Flicker | ||
| - | + | ==Mitglieder== | |
'''CDU''' | '''CDU''' | ||
| Zeile 20: | Zeile 243: | ||
|Ursula Feling-Al-Hami | |Ursula Feling-Al-Hami | ||
| + | :(niedergelegt) | ||
:Stauferring 81 | :Stauferring 81 | ||
:36043 Fulda | :36043 Fulda | ||
| Zeile 47: | Zeile 271: | ||
:36043 Fulda | :36043 Fulda | ||
| - | |Thomas Hering | + | |[[Thomas Hering]] |
:Egerstraße 26 | :Egerstraße 26 | ||
:36041 Fulda | :36041 Fulda | ||
| Zeile 59: | Zeile 283: | ||
:36039 Fulda | :36039 Fulda | ||
|} | |} | ||
| - | |||
'''SPD''' | '''SPD''' | ||
| Zeile 70: | Zeile 293: | ||
|- | |- | ||
|Gabriele Garms | |Gabriele Garms | ||
| + | :(niedergelegt) | ||
:Adalbertstraße 36 | :Adalbertstraße 36 | ||
:36039 Fulda | :36039 Fulda | ||
| Zeile 129: | Zeile 353: | ||
|Sieglinde Böllert-Abel | |Sieglinde Böllert-Abel | ||
:Am Komberg 68 | :Am Komberg 68 | ||
| - | :36129 Gersfeld | + | :36129 [[Gersfeld]] |
|Gudrun Bunse-Erb | |Gudrun Bunse-Erb | ||
| Zeile 140: | Zeile 364: | ||
|Christian Schmitt | |Christian Schmitt | ||
| - | : | + | :Löherstr. 25 |
:36037 Fulda | :36037 Fulda | ||
|- | |- | ||
| Zeile 190: | Zeile 414: | ||
:Polizeioberkommissar | :Polizeioberkommissar | ||
:Karl-Heinz Hofmann | :Karl-Heinz Hofmann | ||
| - | |||
|Vertreter des Gesamtelternbeirates | |Vertreter des Gesamtelternbeirates | ||
| Zeile 198: | Zeile 421: | ||
:36039 Fulda | :36039 Fulda | ||
| + | |Ein Vertreter der islamischen Kulturvereine | ||
| - | |||
| - | |||
|} | |} | ||
| + | =Sitzung November 2006= | ||
| + | <!--jugendhilfeausschuss | ||
| + | dippel leitet | ||
| + | anträge wurden verteilt | ||
| + | top1 bildungsprogramm und freizeit | ||
| + | garms. sieht spannend aus, Umfangreih grundsätzliche fragen evaluation gibt es vergleichbares für andere bereche, in welherr form geschen änderugen, | ||
| + | mölleney jugendhilfeplanung aus letzter legislaturperiode, ist pädagisches ziel angekommen, best8immte freizeitn finden dann auch nicht statt, zb wenn haus nicht gefällt | ||
| + | nachfrage ferienkalnder nur zum teil genutzt worden | ||
| + | oft zu kurzfristige anmeldungen, dann fällt aus | ||
| + | dipel im mangement bereich stelt man sich der kritik das machen wir auch, an de werbung hapert das stimmt plus internet in zukunft | ||
| + | bach: mit welchen verkehrsmitteln? mit mölleney:kleinussen weil zeiten wo man mit öffenlichen verkehrsmitteln nicht mehr nheimkommt. auch weitere angebote in dezentarlen bereichen ostend, etc. | ||
| + | Betreungsschlüssel 1:6 manchen intensiver mind zu dritt | ||
| + | mario: rage anregung: wie drückt sich das aus, hab nie teilgenommen nie mitgekriegt, kooperation mit stadtschülerat | ||
| + | gaarms: gibt es verhältnis von preis und nachfrage, also was ist zu teuer un d knnen sich nicht leisten | ||
| + | dippel weist auf ermäßigungen hin | ||
| + | molleny gerücht ausgebucht hägt oft mit landkreisangebot zusammen 1/4 städt angebote für landkreis, lk 1/4 für städt. eltern | ||
| + | 365 kind 61 betreuer | ||
| + | maul kooperation mit vereinen? moleney vereine sind zeitlich später, wenn sie es melden werden eltern eitererwiesen | ||
| - | + | protokolle ag 78 werden zur kenntnis genommen, | |
| - | [[Kategorie: | + | künzell nähe nahkauf standoort tagessgruppe bexistiet schon in schlüchtern, peter? |
| + | violeta schule für kranke bmölleny weiß nichts, | ||
| + | |||
| + | vortrefen aus den fachausschüssen frühe hilfen heinzerling: aufgabe gesundheitssystem und jugendhilfe, risikofamilien, eltern mit migrationshinergrund, hebamme, fraeunarzt, kinderat hinzuziehen, | ||
| + | mölleny 29,11 14.00 bonifatiushaus vernetzungsvernastaltung eva Projekt erziehung von anfang an mit infoständen | ||
| + | demir: ausländbeirat will das dies in eienm fachausschus integration behandelt wird | ||
| + | mölleny: bericht ausschuss kommunale ebene positive bildung, kooperation land kommune | ||
| + | bildungsplan | ||
| + | |||
| + | haushaltsplan 2007 | ||
| + | frgen zu anträgen aber keine bewertung | ||
| + | garms: erstaunt kein guter stil erst jetzt. | ||
| + | mölleney wir haben das immer so gemacht, dass es nur ur kenntnis genommen wird, ein antrag ist erst am 13 eingegangen, ältestenrat hat es so besprochen. | ||
| + | verfahrensweise politische diskussion jetzt nicht | ||
| + | s. 191 b fpd will sozailmissbracu eindämmenn kontrole von hartz 4 empfängern bekämpfung schwrtzarbeit | ||
| + | s 192 garms generell personalkosten sind reduziert worden, schwerpunkt auf profilaxe, | ||
| + | antwort. teilzeit, ehe und scheidungsberatung staitionäre heimunterbrinung neue stelle, insgesamt stellen gekürzt, sozialbereich nicht, aber projektstellen, stationäe heimuntrbringung projektstelle kosten auf bund bei 35a, | ||
| + | möllenei alle 4000er stellen zusammennehmen, aus stat gründen alle personalausgaben leistungen gegenüberstellen, gleicher personalstand | ||
| + | garms: warum keine steigerung | ||
| + | dippel jugendhilfentwiclung insgesamt, 100% gewährleistung kann nicht gegebn werden | ||
| + | grünen anrag dormagen | ||
| + | ruge in dermedinwelt ruhe wird einkehren, sozailarbeiter sind sensibilisiert, arbeiten bis an die grenze, mehr stellen, wie finanzieren? | ||
| + | ich krieg keine stellen mehr genehmig, sag ich hier ganz deutlich, dippel | ||
| + | maul anfrage wirr: dipppel versteht anfrafge nicht | ||
| + | mölleny 20% mehr ausgaben sind nicht 20% mehr fälle | ||
| + | garms: bedarf steigt, | ||
| + | möllena optimierung von arbeitsvorgängen, zb hilfeplan beim gespräch tippen | ||
| + | |||
| + | jugendhilfeplanung was sind das für ausgaben: zb eva kosten vernetzung | ||
| + | |||
| + | netzwerk intergartion spd antrag auh sportlicher bereich, sporverband fd | ||
| + | kann spd begründen, nein kann nicht | ||
| + | endlich amario germania sportvereine haben tragende rolle, offizielles netzwerk hr. schönherr integratos, kreisekreis, caritas aschenberg, | ||
| + | stadteilbezogen gibt es das | ||
| + | vorschlag dippel in prüfantrag wandeln? | ||
| + | landessportbund bietet an medition be prob | ||
| + | |||
| + | spd erhöhung ausbildung 4520 | ||
| + | dippel wir fördrn zwei ausbildungsplatz bei grümel, patenschaft von kurs bei grümel | ||
| + | z.b lohn und brot über hess investmentbank, grümel 40 plaätze mitfinanziert, | ||
| + | |||
| + | 4520 fuldagalerie grünenantrag frühzeitig tätig werden, nieerschwelliges agebot jugendlich | ||
| + | dippel beteiligungsverfahren spielplätze, sportverin sickels bemüht sich | ||
| + | fdp 3 nue fälle hä?? | ||
| + | grünen dormagen hausbeuh von neugeborenen | ||
| + | möllny eva ganz ähnlich, willkommn im leben frühwarnsystem kritisch zu unterstellen eltern seien nicht gewachsen ua lternführerschein | ||
| + | bach sinnvoller diese einbeziehen die eh schon eingebunden sind ärzte hebammen | ||
| + | |||
| + | 10368 ausgaben persoanl erhöhen inobhut, hilfe für volljährige, | ||
| + | ölleney: wird weigergewährt wenn volljähig, fallzahlen hängen mit aktuellem stand zusammeen, hilfen verändern sich sehr sprunghaft, | ||
| + | dippel kapiert ansinne | ||
| + | garms fragt nach: h f. j v | ||
| + | mölleny: hilfe wird geährt | ||
| + | schuster böck kinder haben zuviel gel zur verfügung !!!!!! nicht der ort | ||
| + | |||
| + | grüne speilpaltzsanierungsmaßnahmen grünen antrag invest. haushalt | ||
| + | |||
| + | streetwork antrag grüne | ||
| + | streetwork 2 hautamtliche und 11 hilfskräfte | ||
| + | |||
| + | geburtshaus so unterstützen wie helne weberhaus, ag fulda und kreis un liga über finanzierung träger, statistik erstelln und förderungsrihtklinin danach ausrihten | ||
| + | rhönwichtelantrag liegt an nichtfinanzierung hofbieber | ||
| + | etwa 1/3 kindergartenkinder sind figestellt bzw reduziert | ||
| + | garms kindergarten plätze an betriebe verkaufen | ||
| + | violeta schule - kommt vom aschenberg | ||
| + | schnitzer? | ||
| + | ag sozailplanung landkreis, stadt träger | ||
| + | körten methadonprogramm vollfinanzier durch stdt und kreis | ||
| + | fdp unterhaltsvorschuss vonfdp ist nikemand da | ||
| + | vermögensghaushalt der "rüne"bereich laptops und büroarbetsplätze 2 laptops | ||
| + | Bach: jugendclub ostend räumlichkiten erweitern sep zugang | ||
| + | kindergartenkohlhaus, | ||
| + | bach johannesbrg betreuung kinder untr 3 äumlichkeitn schaffen deckungsvorschlag sporthalle galasiniring | ||
| + | wollen wir vor weihnachten noch mal tagen ? nein im Januar | ||
| + | --> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Gremien Stadt Fulda]] | ||
[[Kategorie:Transparenz]] | [[Kategorie:Transparenz]] | ||
| + | [[Kategorie:Sozialpolitik]] | ||
| + | [[Kategorie:Jugend]] | ||
| + | [[Kategorie:Bildung]] | ||
Aktuelle Version vom 11:40, 31. Okt. 2021
Der Jugendhilfeausschuss ist besetzt mit gewählten Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung, Vertreter von freien Trägern der Jugendarbeit und Jugendverbänden.
Die Wahl 2021-2026 fand am 17.05.21 statt (Niederschrift der 3. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 17.05.21) und erbrachte folgendes Ergebnis:
Für die Wahl der 8 Mitglieder und Stellvertreter/-innen auf Vorschlag der Stadtverordnetenversammlung liegen ein gemeinsamer Wahlvorschlag der CDU- und FDP-Fraktion und der CWE, sowie Wahlvorschläge der Fraktionen von Grünen, SPD, AfD/Bündnis-C und DIE LIN- KE.Die PARTEI vor. Weitere Vorschläge werden nicht gemacht.
Gewählt wird schriftlich und geheim. Die Wahl führt zu folgendem Ergebnis:
Zahl der Stadtverordneten 59
Davon anwesend 58
Zahl der Wähler/innen 58
Gültige Stimmen 58
für den CDU/FDP/CWE-Wahlvorschlag stimmten 30
für den Grüne-Wahlvorschlag stimmten 10
für den SPD-Wahlvorschlag stimmten 10
für den AfD/Bündnis-C-Wahlvorschlag stimmten 5
für den DIE LINKE.Die PARTEI-Wahlvorschlag stimmten 3
Die 8 Sitze verteilen sich wie folgt:
CDU/FDP/CWE 5 (1 Bonusmandat, siehe Top 173/2021)
Grüne 1
SPD 1
AfD/Bündnis-C 1
DIE LINKE.Die PARTEI 0
Damit sind gewählt:
[Bearbeiten] Mitglieder
CDU/FDP/CWE
| stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertreter |
| Dorotheé Hauck-Hiersch (CDU) | Dr. Marion Wagner |
| Andrea Werner | Detlef Jestädt |
| Luca Pfeifer | Steffen Euler |
| Matthias Hansen | Helge Mühr |
| Angelina Vaquero | Michael Dehler |
Bündnis 90/Die GRÜNEN
| stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertreter |
| Aylin Hunold | Muriel Heiland |
SPD
| stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertreter |
| Eric Wettels | Robert Vey |
AfD/Bündnic-C
| stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertreter |
| Holger Will | Pierre Lamely |
Nachrücker:
| stimmberechtigtes Mitglied | Stellvertreter | Liste |
| Marie-Louise Puls | Hashem Savoji | Grüne |
| Philipp Ebert | Edith Bing | SPD |
| Artur Gilbert | AfD |
[Bearbeiten] Archiv
SPD
Bündnis 90/Die GRÜNEN
In der freien Jugendhilfe sachkundige Vertreter
beratende Mitglieder
Sachkundige Personen
[Bearbeiten] Sitzung November 2006 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

